Beschreibung
Zusammensetzung
Orangensaft pasteurisiert. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 185 kJ | 100 g | ||
| Energie | 43 kcal | 100 g | ||
| Fett | 0.2 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 9 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 9 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0.7 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl, trocken und vor Licht geschützt aufbewahren.



